0hmX/am3352

This code suite comprises TypeScript scripts that analyze, verify, and assemble complex DDR memory interface hardware, focusing on physical routing, via and pad placement, electrical clearance, and physical constraints, often involving precise geometric calculations and consistent provenance tracking.

Version
1.0.5
License
unset
Stars
0

docs/signal-exits.md

# Saved signal exit contract

Generated by `bun scripts/document-exits.ts` directly from saved trace paths and the AM3352 ball map. Regenerate after changing any profile. Requested solver exit preferences are not used as evidence of actual exits.

Coordinates and lengths are millimeters in the module-local PCB frame: origin at chip center, +X right, +Y up. The boundary is the profile fanout size listed below, not the 15 × 15 mm package body or the host board edge. “Top side” means +Y boundary; “top layer” means outer copper. These are independent.

Outward direction is the boundary normal toward the host board. Final tangent is the final nonzero copper segment, oriented from the source ball toward the exit. Source escape is the first nonzero segment away from the ball. The final tangent can differ from the outward direction; host routing must meet the actual endpoint/layer and respect approach clearance. None of these directions specifies electrical input/output direction.

Planar length includes all saved XY copper segments from ball center to exit. It excludes package delay, vertical via length, and downstream host copper. Logical via spans describe the connected signal layers only. Every physical via barrel spans all copper layers of its profile, from top through every inner layer to bottom; a logical top→inner2 transition is not a blind via. Unused barrel sections can affect DDR signal integrity.

The JSON contract also records per-layer planar lengths and logical via XY coordinates. Exit metadata is a geometric integration contract, not proof of DDR timing, impedance, reference-plane continuity, or full memory connectivity.

All CPU profiles use only horizontal, vertical and 45° diagonal saved segments in this local frame. Same-layer bends change direction by at most 45° (135° inside corner), including fixed support copper. Fixed capacitor-to-via routes use the same permitted headings. A 90° directional turn must use two separated 45° bends. Rotating the whole module preserves bend angles while rotating segment headings; host continuation routing must enforce its own bend rule.

Run `bun run check:angles` after rebuilding profiles. It checks every saved and fixed path, then all rendered traces (including the 201 edge contacts per profile), with octilinear headings and maximum 45° turns. The rendered audit also checks cross-trace and interior junctions: Y splits must admit a valid incoming direction; T/X or sharp joins fail. Only a coincident same-net via terminates a planar run. The public profile registry drives rendered coverage, so a new profile cannot silently omit this check.

## Placement API

```ts
import { getAM3352Exits, transformAM3352Exit } from '@tsci/0hmX.am3352'
const localExits = getAM3352Exits('native')
const placedExits = localExits.map(exit => transformAM3352Exit(exit, {
  pcbX: 25, pcbY: 10, pcbRotation: 90,
}))
```

The public pcbX/pcbY placement remains the CPU center even when the boundary has unequal side padding. getAM3352Bounds(profile) returns the actual CPU-centered min/max bounds; fanoutWidthMm/fanoutHeightMm and padding.left/right/top/bottom give dimensions. Legacy fanoutSizeMm/paddingMm are maximum dimensions only and must not be used to infer symmetric bounds. Transform uses counterclockwise degrees in PCB XY, then translation. Exit coordinates, via coordinates and all three direction vectors transform. Copper layers, lengths and the `side` label remain in the local profile frame; use transformed `outwardDirection` to determine the world-facing side, including non-cardinal rotations. Apply a transform to a fresh local exit, not repeatedly to an already placed result. No layer mirroring is supported.

## native

17 × 17 mm local boundary, x=[-8.5, 8.5], y=[-8.5, 8.5]. Package padding (left/right/top/bottom): 1/1/1/1 mm; 6 layers (top → inner1 → inner2 → inner3 → inner4 → bottom). 201 external signal exits. Fixed local supply and capacitor routes do not terminate at the fanout boundary and are excluded.

### DDR exit distribution

| Side | Copper layer | Signals |
| --- | --- | --- |
| left | top | DDR_A5, DDR_A9, DDR_BA1, DDR_CASn, DDR_ODT, DDR_A1, DDR_D8, DDR_D9, DDR_D15, DDR_D2 |
| left | inner2 | DDR_WEn, DDR_A4, DDR_CKn, DDR_CK, DDR_A7, DDR_A11, DDR_RESETn, DDR_CSn0, DDR_DQM1, DDR_D10, DDR_DQS1, DDR_DQSn1, DDR_DQM0, DDR_D3, DDR_DQS0, DDR_DQSn0 |
| top | inner2 | DDR_BA2 |
| left | inner3 | DDR_A3, DDR_A15, DDR_A12, DDR_A0, DDR_CKE, DDR_A13, DDR_VTP, DDR_D11, DDR_D13, DDR_D0, DDR_D4, DDR_D6 |
| top | inner3 | DDR_BA0 |
| top | inner4 | DDR_A8, DDR_A6 |
| left | inner4 | DDR_A2, DDR_A10, DDR_RASn, DDR_A14, DDR_VREF, DDR_D12, DDR_D14, DDR_D1, DDR_D5, DDR_D7 |

### All signal exits

| Signal | Ball | Side | Outward (dx, dy) | Final tangent (dx, dy) | Source escape (dx, dy) | Layer | Exit (x, y) mm | Planar mm | Logical vias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: | --- |
| RTC_XTALOUT | A4 | top | (0, 1) | (0, 1) | (0, 1) | top | (-4.4, 8.5) | 1.7 | none |
| RTC_XTALIN | A6 | top | (0, 1) | (0, 1) | (0, 1) | top | (-2.8, 8.5) | 1.7 | none |
| AIN3 | A7 | top | (0, 1) | (0, 1) | (0, 1) | top | (-2, 8.5) | 1.7 | none |
| AIN6 | A8 | top | (0, 1) | (0, 1) | (0, 1) | top | (-1.2, 8.5) | 1.7 | none |
| VREFN | A9 | top | (0, 1) | (0, 1) | (0, 1) | top | (-0.4, 8.5) | 1.7 | none |
| WARMRSTn | A10 | top | (0, 1) | (0, 1) | (0, 1) | top | (0.4, 8.5) | 1.7 | none |
| TDO | A11 | top | (0, 1) | (0, 1) | (0, 1) | top | (1.2, 8.5) | 1.7 | none |
| TCK | A12 | top | (0, 1) | (0, 1) | (0, 1) | top | (2, 8.5) | 1.7 | none |
| MCASP0_ACLKX | A13 | top | (0, 1) | (0, 1) | (0, 1) | top | (2.8, 8.5) | 1.7 | none |
| MCASP0_AHCLKX | A14 | top | (0, 1) | (0, 1) | (0, 1) | top | (3.6, 8.5) | 1.7 | none |
| XDMA_EVENT_INTR0 | A15 | top | (0, 1) | (0, 1) | (0, 1) | top | (4.4, 8.5) | 1.7 | none |
| SPI0_CS0 | A16 | top | (0, 1) | (0, 1) | (0, 1) | top | (5.2, 8.5) | 1.7 | none |
| SPI0_SCLK | A17 | top | (0, 1) | (0, 1) | (0, 1) | top | (6, 8.5) | 1.7 | none |
| DDR_A5 | B1 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-1, 0) | top | (-8.5, 6) | 1.7 | none |
| DDR_WEn | B2 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner2 | (-8.5, 6) | 2.877367 | top→inner2 |
| DDR_BA2 | B3 | top | (0, 1) | (0, 1) | (-0.707107, 0.707107) | inner2 | (-5.2, 8.5) | 2.877367 | top→inner2 |
| RTC_PWRONRSTn | B5 | top | (0, 1) | (0, 1) | (-0.707107, 0.707107) | inner2 | (-3.6, 8.5) | 2.877367 | top→inner2 |
| AIN0 | B6 | top | (0, 1) | (0, 1) | (-0.707107, 0.707107) | inner2 | (-2.8, 8.5) | 2.877367 | top→inner2 |
| AIN2 | B7 | top | (0, 1) | (0, 1) | (-0.707107, 0.707107) | inner2 | (-2, 8.5) | 2.877367 | top→inner2 |
| AIN5 | B8 | top | (0, 1) | (0, 1) | (-0.707107, 0.707107) | inner2 | (-1.2, 8.5) | 2.877367 | top→inner2 |
| VREFP | B9 | top | (0, 1) | (0, 1) | (0, 1) | top | (-0.07874, 8.5) | 2.63307 | none |
| TRSTn | B10 | top | (0, 1) | (0, 1) | (0, 1) | top | (0.72126, 8.5) | 2.63307 | none |
| TDI | B11 | top | (0, 1) | (0, 1) | (0.707107, 0.707107) | inner2 | (1.2, 8.5) | 2.877367 | top→inner2 |
| MCASP0_ACLKR | B12 | top | (0, 1) | (0, 1) | (0.707107, 0.707107) | inner2 | (2, 8.5) | 2.877367 | top→inner2 |
| MCASP0_FSX | B13 | top | (0, 1) | (0, 1) | (0.707107, 0.707107) | inner2 | (2.8, 8.5) | 2.877367 | top→inner2 |
| EMU1 | B14 | top | (0, 1) | (0, 1) | (0.707107, 0.707107) | inner2 | (3.6, 8.5) | 2.877367 | top→inner2 |
| PWRONRSTn | B15 | top | (0, 1) | (0, 1) | (0.707107, 0.707107) | inner2 | (4.4, 8.5) | 2.877367 | top→inner2 |
| SPI0_D1 | B16 | top | (0, 1) | (0, 1) | (0.707107, 0.707107) | inner2 | (5.2, 8.5) | 2.877367 | top→inner2 |
| SPI0_D0 | B17 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, -0.707107) | inner2 | (8.5, 6) | 2.877367 | top→inner2 |
| EXTINTn | B18 | right | (1, 0) | (1, 0) | (1, 0) | top | (8.5, 6) | 1.7 | none |
| DDR_A9 | C1 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-1, 0) | top | (-8.5, 5.2) | 1.7 | none |
| DDR_A4 | C2 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner2 | (-8.5, 5.2) | 2.877367 | top→inner2 |
| DDR_A3 | C3 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner3 | (-8.5, 5.2) | 3.677367 | top→inner3 |
| DDR_BA0 | C4 | top | (0, 1) | (0, 1) | (-0.707107, 0.707107) | inner3 | (-4.4, 8.5) | 3.677367 | top→inner3 |
| EXT_WAKEUP | C5 | top | (0, 1) | (0, 1) | (-0.707107, 0.707107) | inner3 | (-3.6, 8.5) | 3.677367 | top→inner3 |
| PMIC_POWER_EN | C6 | top | (0, 1) | (0, 1) | (-0.707107, 0.707107) | inner3 | (-2.8, 8.5) | 3.677367 | top→inner3 |
| AIN1 | C7 | top | (0, 1) | (0, 1) | (-0.707107, 0.707107) | inner3 | (-2, 8.5) | 3.677367 | top→inner3 |
| AIN4 | C8 | top | (0, 1) | (0, 1) | (-0.707107, 0.707107) | inner3 | (-1.2, 8.5) | 3.677367 | top→inner3 |
| AIN7 | C9 | top | (0, 1) | (0, 1) | (-0.707107, 0.707107) | inner3 | (-0.4, 8.5) | 3.677367 | top→inner3 |
| TMS | C11 | top | (0, 1) | (0, 1) | (0.707107, 0.707107) | inner3 | (1.2, 8.5) | 3.677367 | top→inner3 |
| MCASP0_AHCLKR | C12 | top | (0, 1) | (0, 1) | (0.707107, 0.707107) | inner3 | (2, 8.5) | 3.677367 | top→inner3 |
| MCASP0_FSR | C13 | top | (0, 1) | (0, 1) | (0.707107, 0.707107) | inner3 | (2.8, 8.5) | 3.677367 | top→inner3 |
| EMU0 | C14 | top | (0, 1) | (0, 1) | (0.707107, 0.707107) | inner3 | (3.6, 8.5) | 3.677367 | top→inner3 |
| SPI0_CS1 | C15 | top | (0, 1) | (0, 1) | (0.707107, 0.707107) | inner3 | (4.4, 8.5) | 3.677367 | top→inner3 |
| I2C0_SCL | C16 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, 0.707107) | inner3 | (8.5, 5.2) | 3.677367 | top→inner3 |
| I2C0_SDA | C17 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, -0.707107) | inner2 | (8.5, 5.2) | 2.877367 | top→inner2 |
| ECAP0_IN_PWM0_OUT | C18 | right | (1, 0) | (1, 0) | (1, 0) | top | (8.5, 5.2) | 1.7 | none |
| DDR_CKn | D1 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner2 | (-8.5, 4.4) | 3.098628 | top→inner2 |
| DDR_CK | D2 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner2 | (-8.5, 4.72126) | 3.198627 | top→inner2 |
| DDR_A15 | D3 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner3 | (-8.5, 4.4) | 3.677367 | top→inner3 |
| DDR_A8 | D4 | top | (0, 1) | (0, 1) | (-0.707107, 0.707107) | inner4 | (-4.4, 8.5) | 4.477367 | top→inner4 |
| DDR_A6 | D5 | top | (0, 1) | (0, 1) | (-0.707107, 0.707107) | inner4 | (-3.6, 8.5) | 4.477367 | top→inner4 |
| MCASP0_AXR0 | D12 | top | (0, 1) | (0, 1) | (-0.707107, 0.707107) | inner4 | (2, 8.5) | 4.477367 | top→inner4 |
| MCASP0_AXR1 | D13 | top | (0, 1) | (0, 1) | (-0.707107, 0.707107) | inner4 | (2.8, 8.5) | 4.477367 | top→inner4 |
| XDMA_EVENT_INTR1 | D14 | top | (0, 1) | (0, 1) | (-0.707107, 0.707107) | inner4 | (3.6, 8.5) | 4.477367 | top→inner4 |
| UART1_TXD | D15 | top | (0, 1) | (0, 1) | (-0.707107, 0.707107) | inner4 | (4.4, 8.5) | 4.477367 | top→inner4 |
| UART1_RXD | D16 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, 0.707107) | inner3 | (8.5, 4.4) | 3.677367 | top→inner3 |
| UART1_RTSn | D17 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, -0.707107) | inner2 | (8.5, 4.4) | 2.877367 | top→inner2 |
| UART1_CTSn | D18 | right | (1, 0) | (1, 0) | (1, 0) | top | (8.5, 4.4) | 1.7 | none |
| DDR_BA1 | E1 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-1, 0) | top | (-8.5, 3.6) | 1.7 | none |
| DDR_A7 | E2 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner2 | (-8.5, 3.6) | 2.877367 | top→inner2 |
| DDR_A12 | E3 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner3 | (-8.5, 3.6) | 3.677367 | top→inner3 |
| DDR_A2 | E4 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner4 | (-8.5, 3.6) | 4.477367 | top→inner4 |
| UART0_RXD | E15 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, 0.707107) | inner4 | (8.5, 3.6) | 4.477367 | top→inner4 |
| UART0_TXD | E16 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, 0.707107) | inner3 | (8.5, 3.6) | 3.677367 | top→inner3 |
| UART0_RTSn | E17 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, -0.707107) | inner2 | (8.5, 3.6) | 2.877367 | top→inner2 |
| UART0_CTSn | E18 | right | (1, 0) | (1, 0) | (1, 0) | top | (8.5, 3.6) | 1.7 | none |
| DDR_CASn | F1 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-1, 0) | top | (-8.5, 2.8) | 1.7 | none |
| DDR_A11 | F2 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner2 | (-8.5, 2.8) | 2.877367 | top→inner2 |
| DDR_A0 | F3 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner3 | (-8.5, 2.8) | 3.677367 | top→inner3 |
| DDR_A10 | F4 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner4 | (-8.5, 2.8) | 4.477367 | top→inner4 |
| USB1_DRVVBUS | F15 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, 0.707107) | inner4 | (8.5, 2.8) | 4.477367 | top→inner4 |
| USB0_DRVVBUS | F16 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, 0.707107) | inner3 | (8.5, 2.8) | 3.677367 | top→inner3 |
| MMC0_DAT3 | F17 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, -0.707107) | inner2 | (8.5, 2.8) | 2.877367 | top→inner2 |
| MMC0_DAT2 | F18 | right | (1, 0) | (1, 0) | (1, 0) | top | (8.5, 2.8) | 1.7 | none |
| DDR_ODT | G1 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-1, 0) | top | (-8.5, 2) | 1.7 | none |
| DDR_RESETn | G2 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner2 | (-8.5, 2) | 2.877367 | top→inner2 |
| DDR_CKE | G3 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner3 | (-8.5, 2) | 3.677367 | top→inner3 |
| DDR_RASn | G4 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner4 | (-8.5, 2) | 4.477367 | top→inner4 |
| MMC0_DAT1 | G15 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, 0.707107) | inner4 | (8.5, 2) | 4.477367 | top→inner4 |
| MMC0_DAT0 | G16 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, 0.707107) | inner3 | (8.5, 2) | 3.677367 | top→inner3 |
| MMC0_CLK | G17 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, -0.707107) | inner2 | (8.5, 2) | 2.877367 | top→inner2 |
| MMC0_CMD | G18 | right | (1, 0) | (1, 0) | (1, 0) | top | (8.5, 2) | 1.7 | none |
| DDR_A1 | H1 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-1, 0) | top | (-8.5, 1.2) | 1.7 | none |
| DDR_CSn0 | H2 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner2 | (-8.5, 1.2) | 2.877367 | top→inner2 |
| DDR_A13 | H3 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner3 | (-8.5, 1.2) | 3.677367 | top→inner3 |
| DDR_A14 | H4 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner4 | (-8.5, 1.2) | 4.477367 | top→inner4 |
| MII1_COL | H16 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, 0.707107) | inner3 | (8.5, 1.2) | 3.677367 | top→inner3 |
| MII1_CRS | H17 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, -0.707107) | inner2 | (8.5, 1.2) | 2.877367 | top→inner2 |
| RMII1_REF_CLK | H18 | right | (1, 0) | (1, 0) | (1, 0) | top | (8.5, 1.2) | 1.7 | none |
| DDR_D8 | J1 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-1, 0) | top | (-8.5, 0.4) | 1.7 | none |
| DDR_DQM1 | J2 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner2 | (-8.5, 0.4) | 2.877367 | top→inner2 |
| DDR_VTP | J3 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner3 | (-8.5, 0.4) | 3.677367 | top→inner3 |
| DDR_VREF | J4 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner4 | (-8.5, 0.4) | 4.477367 | top→inner4 |
| MII1_RX_ER | J15 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, -0.707107) | inner4 | (8.5, 0.4) | 4.477367 | top→inner4 |
| MII1_TX_EN | J16 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, -0.707107) | inner3 | (8.5, 0.4) | 3.677367 | top→inner3 |
| MII1_RX_DV | J17 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, -0.707107) | inner2 | (8.5, 0.4) | 2.877367 | top→inner2 |
| MII1_TXD3 | J18 | right | (1, 0) | (1, 0) | (1, 0) | top | (8.5, 0.4) | 1.7 | none |
| DDR_D9 | K1 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-1, 0) | top | (-8.5, -0.4) | 1.7 | none |
| DDR_D10 | K2 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner2 | (-8.5, -0.4) | 2.877367 | top→inner2 |
| DDR_D11 | K3 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner3 | (-8.5, -0.4) | 3.677367 | top→inner3 |
| DDR_D12 | K4 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner4 | (-8.5, -0.4) | 4.477367 | top→inner4 |
| MII1_TXD2 | K15 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, -0.707107) | inner4 | (8.5, -0.4) | 4.477367 | top→inner4 |
| MII1_TXD1 | K16 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, -0.707107) | inner3 | (8.5, -0.4) | 3.677367 | top→inner3 |
| MII1_TXD0 | K17 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, -0.707107) | inner2 | (8.5, -0.4) | 2.877367 | top→inner2 |
| MII1_TX_CLK | K18 | right | (1, 0) | (1, 0) | (1, 0) | top | (8.5, -0.4) | 1.7 | none |
| DDR_DQS1 | L1 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner2 | (-8.5, -1.2) | 3.098628 | top→inner2 |
| DDR_DQSn1 | L2 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner2 | (-8.5, -0.87874) | 3.198627 | top→inner2 |
| DDR_D13 | L3 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner3 | (-8.5, -1.2) | 3.677367 | top→inner3 |
| DDR_D14 | L4 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner4 | (-8.5, -1.2) | 4.477367 | top→inner4 |
| MII1_RXD1 | L15 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, -0.707107) | inner4 | (8.5, -1.2) | 4.477367 | top→inner4 |
| MII1_RXD2 | L16 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, -0.707107) | inner3 | (8.5, -1.2) | 3.677367 | top→inner3 |
| MII1_RXD3 | L17 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, -0.707107) | inner2 | (8.5, -1.2) | 2.877367 | top→inner2 |
| MII1_RX_CLK | L18 | right | (1, 0) | (1, 0) | (1, 0) | top | (8.5, -1.2) | 1.7 | none |
| DDR_D15 | M1 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-1, 0) | top | (-8.5, -2) | 1.7 | none |
| DDR_DQM0 | M2 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner2 | (-8.5, -2) | 2.877367 | top→inner2 |
| DDR_D0 | M3 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner3 | (-8.5, -2) | 3.677367 | top→inner3 |
| DDR_D1 | M4 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner4 | (-8.5, -2) | 4.477367 | top→inner4 |
| USB0_CE | M15 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, -0.707107) | inner4 | (8.5, -2) | 4.477367 | top→inner4 |
| MII1_RXD0 | M16 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, -0.707107) | inner3 | (8.5, -2) | 3.677367 | top→inner3 |
| MDIO | M17 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, -0.707107) | inner2 | (8.5, -2) | 2.877367 | top→inner2 |
| MDC | M18 | right | (1, 0) | (1, 0) | (1, 0) | top | (8.5, -2) | 1.7 | none |
| DDR_D2 | N1 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-1, 0) | top | (-8.5, -2.8) | 1.7 | none |
| DDR_D3 | N2 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner2 | (-8.5, -2.8) | 2.877367 | top→inner2 |
| DDR_D4 | N3 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner3 | (-8.5, -2.8) | 3.677367 | top→inner3 |
| DDR_D5 | N4 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner4 | (-8.5, -2.8) | 4.477367 | top→inner4 |
| USB0_DP | N17 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, -0.707107) | inner2 | (8.5, -2.47874) | 3.198627 | top→inner2 |
| USB0_DM | N18 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, -0.707107) | inner2 | (8.5, -2.8) | 3.098628 | top→inner2 |
| DDR_DQS0 | P1 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner2 | (-8.5, -3.6) | 3.098628 | top→inner2 |
| DDR_DQSn0 | P2 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner2 | (-8.5, -3.27874) | 3.198627 | top→inner2 |
| DDR_D6 | P3 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner3 | (-8.5, -3.6) | 3.677367 | top→inner3 |
| DDR_D7 | P4 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner4 | (-8.5, -3.6) | 4.477367 | top→inner4 |
| USB0_VBUS | P15 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, -0.707107) | inner4 | (8.5, -3.6) | 4.477367 | top→inner4 |
| USB0_ID | P16 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, -0.707107) | inner3 | (8.5, -3.6) | 3.677367 | top→inner3 |
| USB1_ID | P17 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, -0.707107) | inner2 | (8.5, -3.6) | 2.877367 | top→inner2 |
| USB1_CE | P18 | right | (1, 0) | (1, 0) | (1, 0) | top | (8.5, -3.6) | 1.7 | none |
| LCD_DATA0 | R1 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-1, 0) | top | (-8.5, -4.4) | 1.7 | none |
| LCD_DATA1 | R2 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner2 | (-8.5, -4.4) | 2.877367 | top→inner2 |
| LCD_DATA2 | R3 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner3 | (-8.5, -4.4) | 3.677367 | top→inner3 |
| LCD_DATA3 | R4 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner4 | (-8.5, -4.4) | 4.477367 | top→inner4 |
| LCD_HSYNC | R5 | bottom | (0, -1) | (0, -1) | (-0.707107, -0.707107) | inner4 | (-3.6, -8.5) | 4.477367 | top→inner4 |
| LCD_AC_BIAS_EN | R6 | bottom | (0, -1) | (0, -1) | (-0.707107, -0.707107) | inner4 | (-2.8, -8.5) | 4.477367 | top→inner4 |
| GPMC_ADVn_ALE | R7 | bottom | (0, -1) | (0, -1) | (-0.707107, -0.707107) | inner4 | (-2, -8.5) | 4.477367 | top→inner4 |
| GPMC_AD2 | R8 | bottom | (0, -1) | (0, -1) | (-0.707107, -0.707107) | inner4 | (-1.2, -8.5) | 4.477367 | top→inner4 |
| GPMC_AD6 | R9 | bottom | (0, -1) | (0, -1) | (-0.707107, -0.707107) | inner4 | (-0.4, -8.5) | 4.477367 | top→inner4 |
| GPMC_AD13 | R12 | bottom | (0, -1) | (0, -1) | (-0.707107, -0.707107) | inner4 | (2, -8.5) | 4.477367 | top→inner4 |
| GPMC_A0 | R13 | bottom | (0, -1) | (0, -1) | (-0.707107, -0.707107) | inner4 | (2.8, -8.5) | 4.477367 | top→inner4 |
| GPMC_A4 | R14 | bottom | (0, -1) | (0, -1) | (-0.707107, -0.707107) | inner4 | (3.6, -8.5) | 4.477367 | top→inner4 |
| USB1_DP | R17 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, -0.707107) | inner2 | (8.5, -4.07874) | 3.198627 | top→inner2 |
| USB1_DM | R18 | right | (1, 0) | (1, 0) | (0.707107, -0.707107) | inner2 | (8.5, -4.4) | 3.098628 | top→inner2 |
| LCD_DATA4 | T1 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-1, 0) | top | (-8.5, -5.2) | 1.7 | none |
| LCD_DATA5 | T2 | left | (-1, 0) | (-1, 0) | (-0.707107, -0.707107) | inner2 | (-8.5, -5.2) | 2.877367 | top→inner2 |
| LCD_DATA6 | T3 | bottom | (0, -1) | (0, -1) | (-0.707107, -0.707107) | inner3 | (-5.2, -8.5) | 3.677367 | top→inner3 |
| LCD_DATA7 | T4 | bottom | (0, -1) | (0, -1) | (-0.707107, -0.707107) | inner3 | (-4.4, -8.5) | 3.677367 | top→inner3 |
| LCD_DATA15 | T5 | bottom | (0, -1) | (0, -1) | (-0.707107, -0.707107) | inner3 | (-3.6, -8.5) | 3.677367 | top→inner3 |
| GPMC_BEn0_CLE | T6 | bottom | (0, -1) | (0, -1) | (-0.707107, -0.707107) | inner3 | (-2.8, -8.5) | 3.677367 | top→inner3 |
| GPMC_OEn_REn | T7 | bottom | (0, -1) | (0, -1) | (-0.707107, -0.707107) | inner3 | (-2, -8.5) | 3.677367 | top→inner3 |
| GPMC_AD3 | T8 | bottom | (0, -1) | (0, -1) | (-0.707107, -0.707107) | inner3 | (-1.2, -8.5) | 3.677367 | top→inner3 |
| GPMC_AD7 | T9 | bottom | (0, -1) | (0, -1) | (-0.707107, -0.707107) | inner3 | (-0.4, -8.5) | 3.677367 | top→inner3 |
| GPMC_AD9 | T10 | bottom | (0, -1) | (0, -1) | (-0.707107, -0.707107) | inner3 | (0.4, -8.5) | 3.677367 | top→inner3 |
